盛り付け不要お弁当タイプおかずセット栄養価
盛り付け不要お弁当タイプおかずセット栄養価
2018年2月改定| 商品名 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 肉じゃが | 247 | 5.3 | 18.1 | 14.0 | 1.5 |
| 豚角煮 | 245 | 5.0 | 15.7 | 18.8 | 1.3 |
| ハンバーグデミソース | 242 | 4.0 | 17.3 | 15.8 | 1.1 |
| 鶏の炭火焼 | 244 | 5.6 | 16.9 | 15.5 | 1.8 |
| 豚肉中華炒め | 265 | 5.2 | 19.5 | 15.6 | 2.2 |
| 筑前煮 | 227 | 4.8 | 15.8 | 14.2 | 1.2 |
| ビーフカレー | 242 | 5.3 | 17.4 | 14.9 | 1.2 |
| 鮭の照焼き | 224 | 5.0 | 15.5 | 15.3 | 1.6 |
| カレイのムニエル | 240 | 6.2 | 18.5 | 10.8 | 0.9 |
| 鯛の塩焼き | 250 | 4.5 | 19.6 | 12.0 | 1.6 |
| 海老旨煮 | 248 | 4.6 | 18.7 | 14.4 | 1.5 |
| イカのチリ炒め | 233 | 4.9 | 17.4 | 13.8 | 2.0 |
| うなぎの蒲焼き | 243 | 5.3 | 15.0 | 21.0 | 1.5 |
| ぶり大根 | 264 | 4.4 | 20.9 | 13.5 | 1.2 |
| 平均 | 244 | 5.0 | 17.6 | 15.0 | 1.5 |

